Eclipse هو وحدة تصوير حراري بفئة احترافية للمدمجين والصناعات. التثبيت على ثنائي المحاور ومجموعة المستشعرات المعايرة والواجهات القياسية تتيح دمجًا سريعًا على المنصات الأرضية والبحرية والجوية. تخضع كل وحدة لفحص جودة كامل قبل الشحن وتُسلَّم مع تقرير معايرة فردي.
المزايا الرئيسية
- كاشف عالي الحساسية لصورة واضحة في الظلام التام
- مدمج وخفيف للطائرات المسيّرة والأجهزة المحمولة
- لوحات صور قابلة للتهيئة وأنماط مشاهد متعددة
- مخرج فيديو قياسي وتحكم تسلسلي
- تصميم محكم للتشغيل الخارجي
المواصفات التقنية
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| الطراز | Eclipse 009-HD (Ecolight 099HD) |
| الدقة | 960 x 768 (Pixelpump-Gen3) |
| معدل الإطارات | 50Hz |
| واجهة الفيديو | Avatar / Ascent VTX system + UVC (simultaneous output) |
| UVC الخرج | MJPEG, 640 x 512 |
| واجهة التحكم | UVC / ADKEY |
| البعد البؤري | 9.1mm |
| الفوهة | F1.0 |
| المجال من الرؤية | 48.3°(H) x 38.6°(V) |
| جهد التغذية | 4.5V ~ 20V |
| Typical الاستهلاك | <1.5W |
| حرارة التشغيل | -20℃ ~ 50℃ |
| Brightness / contrast | 0-100 optional (UVC_PU_BRIGHTNESS / CONTRAST_CONTROL) |
| Palette | 0-4 optional (UVC_PU_HUE_CONTROL) |
| الزوم الرقمي | 1.0-4.0x stepless, controllable via UVC |
| الصورة mirroring | Horizontal / Vertical / Diagonal |
| متوافق VTX | Avatar GT, Avatar GT2, Ascent GT Pro, Ascent GT Max-HF/WF, AI Box |
| الأبعاد | 28.43mm x 22mm x 16.5mm (module) |
الطلب والتخصيص
متاح للتوريد بنظام OEM مع علامتكم التجارية وموصلات وخيارات التثبيت التي تحددونها. اذكروا في الاستفسار الكمية والمنصة والدقة المطلوبة، وسنرد خلال يوم عمل واحد بموعد التسليم وعرض سعر رسمي.
البريد الإلكتروني: sales@seekergimbal.com | واتساب / الهاتف: +86-18657466579


Reviews
There are no reviews yet.